Categories: Expandidos / Espumas, Perfis Adesivados
Description
O CE Adesivo é um dos perfis autocolantes de dureza mais baixa que temos equivalente a 5 Shore A.
Indicado para vedações irregulares.
Abaixo a relação das medidas mais vendidas:
| CÓDIGO | PERFIL ADESIVO | U.N. |
| CE0110 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 1 X 10 MM | M |
| CE0115 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 1 X 15 MM | M |
| CE0125 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 1 X 25 MM | M |
| CE0225 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 2 X 25 MM | M |
| CE0230 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 2 X 30 MM | M |
| CE0305 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 5 MM | M |
| CE0310 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 10 MM | M |
| CE03100 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 100 MM | M |
| CE03110 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 110 MM | M |
| CE0312 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 12 MM | M |
| CE0320 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 20 MM | M |
| CE0324 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 24 MM | M |
| CE0325 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 25 MM | M |
| CE0330 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 2 X 30 MM | M |
| CE0350 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 3 X 50 MM | M |
| CE0408 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 8 MM | M |
| CE0410 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 10 MM | M |
| CE0412 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 12 MM | M |
| CE0415 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 15 MM | M |
| CE0419 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 19 MM | M |
| CE0420 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 20 MM | M |
| CE0430 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 30 MM | M |
| CE0445 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 4 X 45 MM | M |
| CE0510 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 5 X 10 MM | M |
| CE0512 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 5 X 12 MM | M |
| CE0515 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 5 X 15 MM | M |
| CE0520 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 5 X 20 MM | M |
| CE0525 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 5 X 25 MM | M |
| CE0530 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 5 X 30 MM | M |
| CE0606 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 6 X 6 MM | M |
| CE0607 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 6 X 7 MM | M |
| CE0615 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 6 X 15 MM | M |
| CE0620 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 6 X 20 MM | M |
| CE0625 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 6 X 25 MM | M |
| CE0630 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 6 X 30 MM | M |
| CE0650 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 6 X 50 MM | M |
| CE0810 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 8 X 10 MM | M |
| CE0812 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 8 X 12 MM | M |
| CE0815 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 8 X 15 MM | M |
| CE0820 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 8 X 20 MM | M |
| CE0825 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 8 X 25 MM | M |
| CE0830 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 8 X 30 MM | M |
| CE1011 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 10 X 11 MM | M |
| CE1012 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 10 X 12 MM | M |
| CE1015 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 10 X 15 MM | M |
| CE1020 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 10 X 20 MM | M |
| CE1025 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 10 X 25 MM | M |
| CE1050 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 10 X 50 MM | M |
| CE1216 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 12 X 16 MM | M |
| CE1230 | PERFIL PVC ADESIVO MED. 12 X 30 MM | M |





