icon

Fale Conosco

Passa-Fio em Borracha

Descrição

Também conhecidos como “passa-muro” ou passadores, estas peças de borracha fazem acabamentos em furos de chapas metálicas ou plásticas.

Além da cor preta, também temos passa-fio branco e em outras cores a consultar.

Dispomos de diversos tamanhos de passa-fio de borracha natural (SBR), NBR, silicone, etc…

Embora o passador mais utilizado seja o redondo, também trabalhamos com peças retangulares e elipticas.

Passa fios ou passa cabos de borracha são peças com a finalidade de dar proteção/acabamento a furos de chapas/painéis (de metal, madeira, compensado, dentre outros materiais), pelos quais serão passados cabos ou fiação.

Existem diversos modelos e a cor das peças pode ser manipulada, dependendo da borracha escolhida.

Código Espessura da chapa (mm) Interno da chapa (mm) Altura da peça (mm) Diâmetro externo (mm) Diâmetro do furo (mm)
FP0275 1,4 MM 9 MM 7,4 MM 14,4 MM 8 MM
FP0185 1,4 MM 18 MM 5,8 MM 24,7 MM 12,5 MM
FP0253 1,5 MM 5 MM 4,5 MM 8 MM 4 MM
FP0480 1,5 MM 11,5 MM 8,2 MM 15 MM 7,3 MM
BR0160 1,5 MM 12 MM 7 MM 15,3 MM 9,5 MM
FP0187 1,5 MM 15 MM 7,3 MM 19 MM 12 MM
FP0424 1,5 MM 17 MM 7,3 MM 20 MM 14,5 MM
BR0328 1,5 MM 20,5 MM 7,5 MM 29 MM 16,8 MM
FP0396 1,5 MM 32,5 MM 7 MM 40,5 MM 28,5 MM
FP0077 2 MM 9,5 MM 6,2 MM 12 MM 6 MM
FP0045 2 MM 20 MM 7 MM 24 MM 7 MM
BR0158 2 MM 35 MM 4 MM 40,5 MM 33,3 MM
BR0380 2 MM 35 MM 4,3 MM 44 MM 33,5 MM
FP0211 2 MM 30 MM 5,3 MM 38 MM 28 MM
BR0180 2 MM 21 MM 8,1 MM 28 MM 17,5 MM
BR0406 2,5 MM 16,5 MM 7,8 MM 22 MM 14 MM
BR0705 2,5 MM 39 MM 8 MM 52 MM 22 MM
FP0372 2,5 MM 39 MM 8,6 MM 48 MM 34 MM
FP0376 3 MM 12,8 MM 11 MM 19 MM 9,2 MM
FP0690 3 MM 28 MM 10 MM 37 MM 11 MM
FP0056 3,2 MM 22 MM 10,6 MM 34,5 MM 17 MM
FP0074 3,3 MM 27 MM 9 MM 35 MM 20 MM
FP0689 3,5 MM 21 MM 9 MM 29,5 MM 8 MM
FP0383 4,2 MM 33 MM 14 MM 45 MM 27 MM
BR0662 4,3 MM 28,8 MM 14,2 MM 40,5 MM 20 MM
BR0101 4,8 MM 58,3 MM 8,8 MM 67,8 MM 50,5 MM
FP0604 5 MM 44 MM 14 MM 54 MM 38 MM
FP0332 5 MM 56 MM 11 MM 65,5 MM 39,5 MM
BR0639 5,5 MM 19 MM 14,2 MM 26 MM 14 MM
FP0540 6 MM 36,5 MM 12 MM 39 MM 27 MM
BR0245 6,2 MM 19 MM 13,7 MM 26 MM 13,5 MM
FP0416 6,4 MM 67 MM 12 MM 79 MM 58 MM
FP0556 6,4 MM 48,5 MM 14,5 MM 64,5 MM 35 MM
BR0031 6,4 MM 104,4 MM 18,3 MM 119 MM 99,5 MM

* Medidas aproximadas.

Next Post