Description
Coxins em borracha feitos em vários modelos:
Coxim com 2 roscas: macho/macho, fêmea/Fêmea, macho/fêmea
Batente com rosca
Amortecedor Vibra Stop
O coxim é um tipo de peça técnica utilizada em sistemas mecânicos diversos, para a finalidade de absorção de impactos e vibrações, a fim de gerar maior estabilidade em máquinas e equipamentos.
A Cia da Borracha possui em seu portfólio mais de 100 diferentes modelos de coxins, sendo retos, acinturados, com rebaixos, cônicos, etc. Fabricamos também outras peças com insertos metálicos, de acordo com o projeto do cliente.
O material do qual essas peças são feitas dependerá da aplicação para a qual serão utilizadas.
Abaixo colocamos à sua disposição algumas medidas de coxins retos. Caso não encontre sua medida, nos ligue e verificaremos as outras peças do nosso portfólio, a fim de identificar uma opção que atenda a sua necessidade.
Coxins Retos | ||||
Código | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Tipo | Roscas |
FP0140 | 30 | 20,3 | F/F | M8 |
FP0385 | 20 | 20,5 | F/F | M6 |
FP0047 | 10 | 10 | M | M4 |
FP0205 | 13,5 | 12,9 | M | M4 |
FP0219 | 14,5 | 13,3 | M | M4 |
FP0543 | 15,6 | 14 | M/F | M4 |
FP0218 | 25 | 7,6 | M | M6 |
FP0216 | 20,5 | 20 | M | M6 |
FP0251 | 25 | 16 | M | M8 |
FP0386 | 26,5 | 17 | M/F | M6 |
FP0644 | 20 | 25 | M | M6 |
FP0630 | 30 | 20 | M/F | M8 |
FP0497 | 27,5 | 22,8 | M/F | M6 |
FP0167 | 29,6 | 19,5 | M | M10 |
FP0495 | 30 | 20,4 | M | M8 |
FP0627 | 30 | 29,5 | M | M8 |
FP0557 | 7,9 | 8,6 | M/M | M3 |
FP0243 | 19,9 | 15,5 | M/M | M6 |
FP0204 | 20,5 | 20,3 | M/M | M6 |
FP0071 | 21,9 | 26 | M/M | M6 |
FP0338 | 39,8 | 30,2 | M/M | M8 |
FP0394 | 50 | 30 | M/M | M10 |
FP0156 | 50,5 | 34,2 | M/M | M10 |
FP0696 | 96 | 50,5 | M/M | M18 |
FP0004 | 94 | 77,5 | M/M | M16 |
FP0144 | 90,5 | 60,2 | M | M10 |
FP0094 | 101,5 | 60 | F/F | M16 |
FP0256 | 99,2 | 55,8 | M/F | M16 |
FP0406 | 75,2 | 49,6 | M/F | M10 |
BR0512 | 25 | 15 | F/F | M6 |
BR0418 | 25 | 30 | F/F | M6 |
BR0687 | 30 | 30,3 | F/F | M8 |
BR0265 | 39,7 | 30,5 | F/F | M10 |
BR0123 | 52,8 | 32,8 | F/F | M10 |
BR0175 | 50 | 50 | F/F | M10 |
BR0043 | 132,5 | 130 | F/F | M12 |
BR0135 | 36 | 13,2 | M | M8 |
BR0694 | 20 | 12,5 | M/F | M6 |
BR0232 | 20 | 25,5 | M/M | M6 |
BR0648 | 25,5 | 19,8 | M/M | M8 |
BR0002 | 24,8 | 22,9 | M/M | M8 |
BR0538 | 50 | 21,1 | M/M | M10 |
BR0619 | 69,5 | 35 | M/M | M10 |
BR0260 | 64,5 | 90,7 | M/M | M10 |
BR0370 | 65 | 89,5 | M/M | M12 |
BR0419 | 20,2 | 15,5 | M | M6 |
BR0711 | 20 | 20,5 | M/F | M8 |
BR0670 | 34,9 | 31,5 | M/F | M8 |
BR0122 | 40 | 39,8 | M/F | M8 |
BR0696 | 50,3 | 30 | M/F | M12 |
BR0695 | 50 | 30,2 | M/F OU F/F | M10 |
BR0653 | 50 | 35,4 | M | M10 |
AZ0078 | 40 | 80,2 | M/M | M10 |
AZ0117 | 50 | 50 | M/M | 3/8 OU M8 |
AZ0146 | 50 | 45 | M/F | M10 |
BR0197/1 | 30 | 20,3 | M | M6 |
BR0197/2 | 30 | 20,5 | M | M8 OU 3/8 |
Legenda:
M/M – macho/macho – o coxim possui parafusos nas duas extremidades
F/F – fêmea/fêmea – o coxim possui roscas internas para encaixe nas duas extremidades
M/F – macho/fêmea – em uma extremidade, há o parafuso, e na outra, a rosca
M – somente um lado é macho, o outro lado é liso em borracha.
F – somente um lado é fêmea, o outro lado é liso em borracha.